注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
1−001 | アルファード2.4 全車種(M/C含む) | 7ポイント | ※ハイブリッド除く |
1−002 | アルファード3.0 全車種(M/C含む) | 7ポイント | |
1−003 | エスティマ2.4 全車種(M/C含む) | 7ポイント | ACR30W(FF)/ACR40W(4WD)※ハイブリッド除く |
1−004 | エスティマ3.0 全車種(M/C含む) | 8ポイント | MCR30W(FF)/MCR40W(4WD) |
1−005 | イプサム2.4 全車種(M/C含む) | 8ポイント | ACM21W(FF)/ACM26W(4WD) |
1−006 | ウィッシュ1.8 全車種(M/C含む) | 8ポイント | |
1−007 | ウィッシュ2.0 全車種(M/C含む) | 8ポイント | |
1−008 | VOXY 全車種(M/C含む) | 8ポイント | AZR60G(FF)/AZR65G(4WD) |
1−009 | ノア 全車種(M/C含む) | 8ポイント | AZR60G(FF)/AZR65G(4WD) |
1−010 | ノア2.0(タウンエース/ライトエース) | 5ポイント | SR40G(FR)/SR50G(4WD) |
1−011 | ファンカーゴ1.3/1.5全車種(M/C含む) | 8ポイント | |
1−012 | ヴィッツ1.0/1.3(赤) 全車種(M/C含む) | 7ポイント | |
1−013 | イスト1.3/1.5 全車種(M/C含む) | 7ポイント | |
1−014 | カルディナ2.0GTターボ 全車種(M/C含む) | 8ポイント | LA−ST246W/3S−GTEターボエンジン |
1−015 | カルディナ2.0NA 全車種(M/C含む) | 8ポイント | TA−AZT241W(FF)/TA−AZ246W(4WD)/共に1AZ−FSE |
1−016 | AE111 レビン/トレノ | 8ポイント | E−AE111、GF−AE111 エンジン形式(4A−GE) |
1−017 | AE86 レビン/トレノ | 8ポイント | エンジン形式(4A−GEU) |
1−018 | アルテッツア(M/C含む) | 8ポイント | GH−SXE10/GF−SXE10/共に3SーGEエンジン |
1−019 | JZX110(マークU2.5iR-V/ヴェロッサ2.5VR25) | 7ポイント | 1JZ−GTEターボエンジン |
1−020 | JZX100(チェイサー、マークU、クレスタ) 全車種 | 7ポイント | 1JZ−GTEターボエンジン(2.5ターボ ツアラーV) |
1−021 | JZX100(チェイサー、マークU、クレスタ) 全車種 | 7ポイント | 1JZ 2.5LのNAエンジン(ツアラーS/2.5NAモデル) |
1−022 | JZX90(チェイサー、マークU、クレスタ) 全車種 | 7ポイント | 1JZ−GTEターボエンジン(2.5ターボ ツアラーV) |
1−023 | クラウンアスリートV 全車種(M/C含む) | 7ポイント | GH−JZS171(エンジン形式 1JZターボエンジン) |
1−024 | MR−S 全車種(M/C含む) | 8ポイント | |
1−025 | MR2(SW20) 全車種(M/C含む | 7ポイント | 3S−GTEターボ(NAに取り付けの場合は一部ポイントの変更あり) |
1−026 | セリカ2.0 全車種(M/C含む) | 8ポイント | E−ST202 エンジン形式(3S−GE) |
1−027 | スープラ3.0ターボ 全車種(M/C含む) | 8ポイント | JZA80/エンジン形式(2JZターボエンジン) |
1−028 | スープラ2.5ターボ 全車種(M/C含む) | 8ポイント | JZA70/エンジン形式(1JZ−GTEターボエンジン) |
(ニッサン)
注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
2−001 | エルグランド3.5全車種(M/C含む) | 8ポイント | E51(FR),NE51(4WD) エンジン形式(VQ35) |
2−002 | エルグランド3.5 全車種(M/C含む) | 8ポイント | GH−APE50(FR)、GH−APWE50(4WD) エンジン形式(VQ35 |
2−003 | エルグランド3.3 全車種(M/C含む) | 8ポイント | ALE50(FR)、ALWE50(4WD) エンジン形式(VG33E) |
2−004 | キューブ/キュービック1.4 共に全車種(M/C含む) | 8ポイント | UA−BA及びBGZ11(FF)、UA−BNZ11(4WD) エンジン形式(CR14DE) |
2−005 | キューブ1.3(旧型)全車種 (M/C含む) | 8ポイント | AZ10(FF)、ANZ10(4WD) エンジン形式(CGA3DE) |
2−006 | セレナ2.0全車種(M/C含む) | 8ポイント | TC24(FF)、TNC24(4WD) エンジン形式(QR20) |
2−007 | セレナ(旧型)全車種(M/C含む) | 5ポイント | PC24(FF)、PNC24(4WD) エンジン形式(SR20DE) |
2−008 | マーチ1.0/1.2/1.4(M/C含む) | 8ポイント | E−HK11 エンジン形式(CG13及びCG13DE) |
2−009 | ステージア2.5ターボ(M/C含む) | 8ポイント | GH−NM35 エンジン形式(VQ25DET) |
2−010 | ステージア2.5ターボ(旧型)(M/C含む) | 8ポイント | GF及びE−WGNC34(4WD)、GF−WGC34(FR) エンジン形式(RB25DETターボ/NA) |
2−011 | R32GT−R(M/C含む)(赤) | 8ポイント | BNR32 エンジン形式(RB26DETT) |
2−012 | R33GT−R(M/C含む)(赤) | 8ポイント | BCNR33 エンジン形式(RB26DETT) |
2−013 | R34GT−R(M/C含む) | 8ポイント | BNR34 エンジン形式(RB26DETT) |
2−014 | R32スカイライン2.0ターボ(M/C含む) | 8ポイント | HCR32 エンジン形式(RB20ターボエンジン) |
2−015 | R33スカイライン2.5ターボ(M/C含む) | 8ポイント | ECR33 エンジン形式(RB25DETターボエンジン) |
2−016 | R34スカイライン2.5ターボ (M/C含む) | 8ポイント | ER34、ENR34 エンジン形式(RB25DETターボエンジン) |
2−017 | Z33フェアレディーZ 全車種(M/C含む) | 7ポイント | Z33 エンジン形式(VQ35) |
2−018 | Z31フェアレディーZ(赤) 全車種 (M/C含む) | 8ポイント | Z31 エンジン形式(RB20ターボエンジン) |
2−019 | 180SX/S13シルビア 共に全車種(M/C含む) | 7ポイント | PS13及びKPS13 エンジン形式(SR20DET) |
2−020 | S14シルビア 全車種(M/C含む) | 8ポイント | S14 エンジン形式(SR20ターボエンジン) |
2−021 | S15シルビア 全車種(M/C含む) | 8ポイント | S15 エンジン形式(SR20ターボエンジン) |
(ホンダ)
注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
3−001 | エリシオン2.4 全車種対応 | 8ポイント | FF/4WD 対応 |
3−002 | エリシオン3.0 全車種対応 | 8ポイント | FF/4WD 対応 |
3−003 | オデッセイ2.4 全車種(M/C含む) | 8ポイント | RB1(FF)/RB2(4WD) エンジン形式(K24) |
3−004 | オデッセイ2.3 RA3〜4 全車種(M/C含む) | 8ポイント | RA3(FF)/RA4(4WD) エンジン形式(F23A) |
3−005 | オデッセイ2.3 RA6〜7 全車種(M/C含む) | 8ポイン | RA6(FF)/RA7(4WD) エンジン形式(F23A) |
3−006 | オデッセイ2.2 全車種(M/C含む) | 8ポイント | RA1(FF)/RA2(4WD) エンジン形式(F22B) |
3−007 | ステップワゴン2.0/2.4全車種(M/C含む) | 8ポイント | RF3/4/5/6/7/8 エンジン形式(K20A/K24A) |
3−008 | ステップワゴン2.0 全車種 | 6ポイント | RF1/RF2 共に現行型の1つ前のモデル エンジン形式(K20A) |
3−009 | ストリーム2.0 全車種(M/C含む) | 8ポイント | RN3/4/5 エンジン形式(K20A及びK20B) |
3−010 | ストリーム1.7 全車種(M/C含む) | 8ポイント | UA及びCBA−RN1(FF)、LA及びABA−RN2(4WD) エンジン形式(D17A |
3−011 | ストリーム2.0 全車種(旧型) | 8ポイント | LA−RN3及びLA−RN4 エンジン形式(K20A) |
3−012 | フィット1.3/1.5全車種 (共にM/C含む) | 8ポイント | GD1及びGD3(FF)、GD2及びGD4(4WD) |
3−013 | モビリオ 全車種M/C含む) | 8ポイント | LA及びUA及びDBA−GB1(FF)、LA及びDBA−GB2(4WD) エンジン形式(L15A) |
3−014 | ライフ660(M/C含む) | 8ポイント | LA及びGF−JB1(FF)、LA及びGF−JB2(4WD) エンジン形式(E07Z) |
3−015 | ビート(赤) 全車種 | 5ポイント | AP1 |
3−016 | S2000 全車種(M/C含む) | 8ポイント | E−BB1、E−BB4及びE−BA8、E−BA9 エンジン形式(H22A及びF22B) |
3−017 | プレリュード2.2 VTEC(M/C含む) | 8ポイント | |
3−018 | CR−X シビック (共にM/C含む) | 8ポイント | EF8(CR−X)、EF9(シビック) エンジン形式(B16A) |
3−019 | インテグラ TYPE−R | 8ポイント | DC2及びDB8 エンジン形式(B18C) |
3−020 | シビック TYPE−R(赤) | 8ポイント | EK9 |
3−021 | シビック1.6 V−TEC(赤) | 7ポイント | EG6及びEG9 |
(スバル)
注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
4−001 | ヴィヴィオ | 8ポイント | E−KK3> エンジン形式(EN07) |
4−002 | フォレスター2.0ターボ(M/C含む) | 8ポイント | TA−SG5 エンジン形式(EJ20ターボエンジン) |
4−003 | レガシイ2.0ターボ(M/C含む) | 8ポイント | TA−BP5及びTA−BL5 エンジン形式(EJ20ターボエンジン) |
4−004 | レガシイ2.0NA(M/C含む) | 8ポイント | UA−BP5及びUA−BL5、TA−BL5 エンジン形式(EJ20 NAエンジン) |
4−005 | レガシイ2.0ターボ(1つ前のモデル M/C含む) | 8ポイント | BH5及びBE5 エンジン形式(EJ20ターボエンジン) |
4−006 | レガシイ2.0ターボ(2つ前のモデル M/C含む) | 8ポイント | BG5及びBD5 エンジン形式(EJ20ターボエンジン) |
4−007 | インプレッサ2.0ターボ(赤)(M/C含む) | 8ポイント | GH−GDB、TA−GDA、TA−GGA エンジン形式(EJ20ターボ) |
4−008 | インプレッサ2.0ターボ(赤)(1つ前のモデル M/C含む) | 8ポイント | GF/E−GC8、GF/E−GF8 エンジン形式(EJ20ターボ) |
(マツダ)
注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
5−001 | MPV2.3全車種(M/C含む) | 8ポイント | UA−LW3W(FF)、LA−LW3W(4WD) |
5−002 | MPV2.5(旧型)(M/C含む) | 7ポイント | GF−LW5W エンジン形式(GY型) |
5−003 | プレマシー1.8全車種(M/C含む) | 8ポイント | GF/TA−CP8W エンジン形式(FP−DE型) |
5−004 | プレマシー2.0全車種(M/C含む) | 8ポイント | TA−CPEW エンジン形式(FS−ZE及びFS−DE) |
5−005 | RX7 FD3S(赤) | 7ポイント | FD3S全車種(M/C含む) |
5−006 | RX7 FC3S(赤) | 8ポイント | FC3S全車種(M/C含む) |
5−007 | RX8 | 8ポイント | 全車種(M/C含む) |
5−008 | ロードスター1.6/1.8(M/C含む) | 7ポイント | NB6C(1.6L)、NB8C(1.8L) |
5−009 | ロードスター1.6/1.8(旧型)(M/C含む) | 8ポイント | NA6CE(1.6L)、NA8CE(1.8L) |
(スズキ)
注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
6−001 | ワゴンR RR/RR−DI | 7ポイント | LA及びUA−MH21S(FF及び4WD共に取り付け可能) エンジン形式(K6A) |
6−002 | ワゴンR RR(旧型/M/C含む) | 8ポイント | MC22S エンジン形式(K6Aターボ)F6Aターボにも取り付け可能 |
6−003 | ワゴンR NA(赤) | 7ポイント | MC21、MC22 エンジン形式(K6A NAエンジン) |
6−004 | ラパン660ターボ(M/C含む) | 8ポイント | TA−HE21S エンジン形式(K6Aターボエンジン) |
6−005 | MRワゴン NA(M/C含む) | 7ポイント | UA及びLA−MF21S エンジン形式(K6A NAエンジン) |
6−006 | アルトワークス(旧型)(M/C含む) | 7ポイント | HA/HB21S、HA/HB11S エンジン形式(K6A、F6A共にターボ) |
6−007 | カプチーノ(M/C含む) | 7ポイント | EA11R/EA21R エンジン形式(F6A/K6A共にターボ) |
6−008 | ジムニー660(M/C含む) | 8ポイント | GF−JB23W、GH−JB23W、ABA−JB23W エンジン形式(K6Aターボ) |
6−009 | スイフト1.3(M/C含む) | 8ポイント | HT51S エンジン形式(M13A) |
(ダイハツ)
注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
7−001 | コペン | 8ポイント | 全車種(M/C含む) |
7−002 | ムーヴ4気筒ターボ(赤)(M/C含む) | 7ポイント | LA−152S エンジン形式(JB−DET 4気筒ターボ) |
7−003 | ムーヴ NA(M/C含む) | 8ポイント | LA及びUA−L150S(FF)、LA及びUA−L160S(4WD) エンジン形式(EF−VE) |
7−004 | ムーヴ660(旧型/(M/C含む) | 7ポイント | TA/UA/GF−L900S及びGF/LA910S エンジン形式(EF−DET3気筒ターボ及びEF−VE) |
(三菱)
注文番号 | お車 | アースポイント数 | 車体形式・エンジン形式 |
8−001 | EKスポーツ ターボ(赤)(M/C含む) | 7ポイント | LA−H81W エンジン形式(3G83) |
8−002 | GTO3.0ツインターボ(M/C含む) | 7ポイント | E−Z15A、E−Z16A エンジン形式(6G72) |
8−003 | コルト1.3/1.5(M/C含む) | 8ポイント | UA−Z25A/Z27A(FF)、UA−Z26A/Z28A(4WD) |
8−004 | エアトレック2.0 NA(M/C含む) | 8ポイント | CU2W(FF,4WD) エンジン形式(4G63) |
8−005 | ランエボZ/[ | 7ポイント | 全車種対応 |